Arhiveeritud - kategooria: ‘sport’

Sõudeergomeetrite tulemused!!!

5. – 6. KLASS
300 m

Poisid

TĂĽdrukud

1. 6.b 9.27,2
2. 6.a 9.42,4
3. 5.b 10.26,4
4. 5.a 10.28,5
1. 6.b 4.23,8 (Silver Soolep, Ran-Re Reimann, Breth Bachmann, Karl-Armand Kaber)
2. 6.a 4.43,7 (Karl-Erik Lett, Renet-Joosep Järv, Markus Roogna, Karl Erik Tass)
3. 5.b 4.59.1 (Gregor-Mikk Maasik, Alvar Antson, Erik Mukk, Joosep Pihelgas )
4. 5.a 5.08,8
1. 6.b 5.03,9 (Geili Enok, Maiken Missing, Sandra Leet, Kaari Kaasik)
2. 6.a 5.06,8 (Hanna Reti Tõnisson, Mirjam Tamm, Riina Ratassepp, Kertu-Liis Klaar)
3. 5.a 5.19,7 (Katariina Päts, Paula-Brit Siimar, Helina Niit, Kertu-Johanna Jõeste)
4. 5.b 5.27,3

INDIVIDUAAL-VĂ•ISTLUS

Poisid
(16 võistlejat)

TĂĽdrukud
(36 võistlejat)

  1. Karl Armand Kaber 6.b 1.02.7
2. Breth Bachmann 6.b 1.03.5
3. Silver Soolep 6.b 1.04.8
4. Karl-Erik Tass 6.a 1.05.1
5. Renet-Joosep Järv 6.a 1.08.5
6. Markus Roogna 6.a 1.10.0

7. Johannes Erm 5.a 1.11.9
8. Karl-Erik Lett 6.a 1.12.0
9. Erik Mukk 5.b 1.12.7
10. Ran-Re Reimann 6.b 1.12.8
1. Hanna-Reti Tõnisson 6.a 1.09.7
2. Cathy Efert 5.b 1.12.1
3. Kaari Kaasik 6.b 1.15.1
4. Maiken Missing 6.b 1.15.9
5. Geili Enok 6.b 1.16.0
6. Sandra Leet 6.b 1.16.9
7. Riina Ratassepp 6.a 1.17.4
8. Mirjam Tamm 6.a 1.17.5

9. Kertu-Johanna Jõeste 5.a 1.17.6
10. Katariina Idla 5.b 1.17.7

05.01.2010